Pumps, separators & filters supplied by Sea Star Marine.
Sealing rings, cap seals and paper cartridges for ND-series marine filters, supplied by drawing and position number — 6.33ND250II and SK451ND250 (drawings G2-01017B and G3-01655A) and 6.50ND100II (drawing G2-02481). In 2026 we supplied three complete seal batches for these filters, listed in full below. Send us the drawing number and position number and we will match the part.
Sourced and supplied by Sea Star Marine from our Shanghai and Singapore offices. Send us the part number, or a photo of the nameplate, and we will confirm the matching item for your vessel.
| Part No. | Part | |
|---|---|---|
| 6.33ND250II No. 19 | Taper Roller Bearing (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 41 | Castle Nut (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 48 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 49 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 50 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 51 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 52 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 53 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 54 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 55 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 56 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 57 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 58 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 59 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 60 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 61 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 62 | Cap Seal (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 63 | O-Ring (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.33ND250II No. 80 | Split Pin (Dwg. G2-01017B) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 42 | Cap Seal (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 43 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 44 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 45 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 46 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 47 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 48 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 49 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 50 | Gasket (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 51 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 52 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 53 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| 6.50ND100II No. 54 | O-Ring (Dwg. G2-02481) | Inquire |
| SK451ND250 No. 19 | Paper Cartridge (Dwg. G3-01655A) | Inquire |
| SK451ND250 No. 24 | O-Ring (Dwg. G3-01655A) | Inquire |
| SK451ND250 No. 7 | O-Ring (Dwg. G3-01655A) | Inquire |
| SK451ND250 No. 8 | O-Ring (Dwg. G3-01655A) | Inquire |
January 2026 — ND100 filter seal batch supplied (13 items) · Our invoice O20260122912
| Part No. | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|
| No. 43 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 44 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 2 | PCS |
| No. 45 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 46 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 47 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 48 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 2 | PCS |
| No. 49 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 50 | Gasket — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 2 | PCS |
| No. 51 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 2 | PCS |
| No. 52 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 53 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
| No. 54 | O-Ring — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 2 | PCS |
| No. 42 | Cap Seal — 6.50ND100II (Dwg. G2-02481) | 1 | PCS |
October 2026 — ND250 filter seal batch supplied (23 items) · Our invoice O20260910323
| Part No. | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|
| No. 57 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 5 | PCS |
| No. 61 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 5 | PCS |
| No. 7 | O-Ring — SK451ND250 (Dwg. G3-01655A) | 1 | PCS |
| No. 50 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 19 | Taper Roller Bearing — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 49 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 51 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 52 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 53 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 54 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 55 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 56 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 58 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 59 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 60 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 62 | Cap Seal — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 63 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 80 | Split Pin — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 48 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 2 | PCS |
| No. 41 | Castle Nut — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 8 | O-Ring — SK451ND250 (Dwg. G3-01655A) | 1 | PCS |
| No. 19 | Paper Cartridge — SK451ND250 (Dwg. G3-01655A) | 12 | PCS |
| No. 24 | O-Ring — SK451ND250 (Dwg. G3-01655A) | 1 | PCS |
October 2026 — ND250 filter seal batch supplied again (14 items) · Our invoice O20261028234
| Part No. | Description | Qty | Unit |
|---|---|---|---|
| No. 57 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 5 | PCS |
| No. 61 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 5 | PCS |
| No. 7 | O-Ring — SK451ND250 (Dwg. G3-01655A) | 1 | PCS |
| No. 62 | Cap Seal — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 54 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 56 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 53 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 51 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 50 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 55 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 58 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 60 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 48 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |
| No. 59 | O-Ring — 6.33ND250II (Dwg. G2-01017B) | 1 | PCS |